doprava 3,75 € bez DPH -- doprava zadarmo od 100,00 € bez DPH* -- platba dobierkou bez príplatku -- objednávka aj telefonicky 0902 034 884, 0904 378 571, 0905 483 509 alebo e-mailom na pronaxeshop@gmail.com
E-SHOP KATEGÓRIE
|
|
|
TOVAR V AKCII
Pressure Piece / Press-in and Press-out Tool for Supporting Joint, Ø 21/31 mm (STAHLMAXX 64002)
XXL 64002
Impact Bit Socket Set | 20 mm (3/4") Drive | internal Hexagon, internal spline (for XZN) | 9 pcs. (BGS 5054)
105054
Silicone Hose Set for Turbo Charging System Air Hoses Pressure Test Adapter Set (STAHLMAXX 115989)
XXL-115989
Úvod »Novinky AUTOMOTIVE 2024»autoservis november 2023 » Skrutka na vypúšťanie oleja, náhradná, M26 x 1,5, vnútorný 6-hran, STAHLMAXX 106359
náhradná skrutka M26 x 1,5 s vnútorným šesťhranom, na opravu vypúšťacích zátok oleja na vozidlách VAG
výrobca | model | roky | KW | P.S | valce |
Audi | A4 | 01.95 - 11.00 | 92 | 125 | 4 |
Audi | A4 | 01.95 - 11.00 | 110 | 150 | 4 |
Audi | A4 | 01.95 - 11.00 | 110 | 150 | 6 |
Audi | A4 | 09.95 - 07.97 | 128 | 174 | 6 |
Audi | A4 | 01.95 - 07.97 | 128 | 174 | 6 |
Audi | A4 | 10.96 - 11.00 | 142 | 193 | 6 |
Audi | A4 | 10.96 - 08.01 | 142 | 193 | 6 |
Audi | A4 | 02.96 - 09.01 | 92 | 125 | 4 |
Audi | A4 | 01.96 - 09.01 | 92 | 125 | 4 |
Audi | A4 | 03.96 - 09.01 | 110 | 150 | 4 |
Audi | A4 | 01.96 - 09.01 | 110 | 150 | 4 |
Audi | A4 | 02.96 - 09.01 | 110 | 150 | 6 |
Audi | A4 | 01.96 - 09.01 | 110 | 150 | 6 |
Audi | A4 | 03.96 - 09.96 | 128 | 174 | 6 |
Audi | A4 | 01.96 - 09.96 | 128 | 174 | 6 |
Audi | A4 | 10.96 - 09.01 | 142 | 193 | 6 |
Audi | A6 | 12.95 - 10.97 | 92 | 125 | 4 |
Audi | A6 | 06.94 - 10.97 | 110 | 150 | 6 |
Audi | A6 | 06.94 - 10.97 | 128 | 174 | 6 |
Audi | A6 | 12.95 - 10.97 | 142 | 193 | 6 |
Audi | A6 | 06.94 - 10.97 | 169 | 230 | 5 |
Audi | A6 | 12.95 - 12.97 | 92 | 125 | 4 |
Audi | A6 | 06.94 - 12.97 | 110 | 150 | 6 |
Audi | A6 | 06.94 - 12.97 | 128 | 174 | 6 |
Audi | A6 | 12.95 - 12.97 | 142 | 193 | 6 |
Audi | A6 | 06.94 - 12.97 | 169 | 230 | 5 |
Audi | A6 | 01.97 - 01.05 | 110 | 150 | 4 |
Audi | A6 | 02.97 - 01.05 | 110 | 150 | 4 |
Audi | A6 | 12.97 - 01.05 | 132 | 180 | 4 |
Audi | A6 | 02.97 - 01.05 | 142 | 193 | 6 |
Audi | A6 | 12.97 - 01.05 | 110 | 150 | 4 |
Audi | A6 | 04.99 - 01.05 | 132 | 180 | 4 |
Audi | A6 | 12.97 - 01.05 | 142 | 193 | 6 |
Audi | A8 | 07.95 - 03.96 | 120 | 163 | 6 |
Audi | A8 | 03.94 - 03.96 | 128 | 174 | 6 |
Audi | A8 | 04.96 - 09.02 | 142 | 193 | 6 |
Audi | 100 | 07.77 - 02.83 | 63 | 85 | 4 |
Audi | 80 | 09.73 - 07.76 | 74 | 100 | 4 |
Audi | 80 | 01.76 - 07.78 | 81 | 110 | 4 |
Audi | Quattro | 08.89 - 07.91 | 162 | 220 | 5 |
Audi | Coupe | 08.89 - 07.91 | 118 | 160 | 5 |
Audi | Coupe | 09.90 - 09.92 | 162 | 220 | 5 |
Audi | Coupe | 10.92 - 12.96 | 169 | 230 | 5 |
Audi | Coupe | 08.90 - 07.91 | 123 | 167 | 5 |
Audi | Coupe | 05.90 - 12.96 | 123 | 167 | 5 |
Audi | Coupe | 08.89 - 07.91 | 125 | 170 | 5 |
Audi | Coupe | 11.88 - 07.91 | 125 | 170 | 5 |
Audi | Coupe | 08.92 - 12.96 | 110 | 150 | 6 |
Audi | Coupe | 09.91 - 12.96 | 128 | 174 | 6 |
Audi | Coupe | 08.91 - 12.96 | 128 | 174 | 6 |
Audi | Cabriolet | 01.97 - 08.00 | 92 | 125 | 4 |
Audi | Cabriolet | 06.93 - 08.00 | 110 | 150 | 6 |
Audi | Cabriolet | 11.92 - 08.00 | 128 | 174 | 6 |
Audi | 80 | 02.93 - 12.94 | 169 | 230 | 5 |
Audi | 80 | 07.92 - 12.94 | 110 | 150 | 6 |
Audi | 80 | 06.92 - 12.94 | 110 | 150 | 6 |
Audi | 80 | 09.91 - 12.94 | 128 | 174 | 6 |
Audi | 80 | 02.93 - 07.95 | 169 | 230 | 5 |
Audi | 80 | 03.94 - 05.95 | 232 | 315 | 5 |
Audi | 80 | 07.92 - 01.96 | 110 | 150 | 6 |
Audi | 80 | 07.92 - 07.95 | 110 | 150 | 6 |
Audi | 80 | 09.91 - 01.96 | 128 | 174 | 6 |
Audi | 80 | 08.92 - 07.95 | 128 | 174 | 6 |
Audi | 90 | 08.89 - 07.91 | 118 | 160 | 5 |
Audi | 90 | 08.88 - 09.91 | 118 | 160 | 5 |
Audi | 90 | 04.90 - 07.91 | 123 | 167 | 5 |
Audi | 90 | 04.90 - 09.91 | 123 | 167 | 5 |
Audi | 90 | 08.88 - 07.91 | 125 | 170 | 5 |
Audi | 90 | 06.88 - 09.91 | 125 | 170 | 5 |
Audi | 100 | 08.76 - 07.82 | 63 | 85 | 4 |
Audi | 100 | 08.91 - 06.94 | 169 | 230 | 5 |
Audi | 100 | 03.92 - 06.94 | 110 | 150 | 6 |
Audi | 100 | 04.92 - 06.94 | 110 | 150 | 6 |
Audi | 100 | 12.90 - 06.94 | 128 | 174 | 6 |
Audi | 100 | 09.91 - 06.94 | 169 | 230 | 5 |
Audi | 100 | 07.92 - 06.94 | 110 | 150 | 6 |
Audi | 100 | 09.91 - 06.94 | 128 | 174 | 6 |
Audi | 200 | 03.89 - 12.90 | 162 | 220 | 5 |
Audi | 200 | 07.89 - 12.90 | 162 | 220 | 5 |
Seat | Seat | 04.96 - 03.10 | 85 | 115 | 4 |
Seat | Seat | 08.96 - 06.99 | 110 | 150 | 4 |
Seat | Ibiza II | 08.96 - 08.99 | 110 | 150 | 4 |
Seat | Toledo II | 10.98 - 11.00 | 110 | 150 | 5 |
Seat | Toledo II | 09.00 - 11.03 | 125 | 170 | 5 |
VW | Bora | 10.98 - 10.00 | 110 | 150 | 5 |
VW | Bora | 12.98 - 10.00 | 110 | 150 | 5 |
VW | Bora | 10.00 - 05.05 | 125 | 170 | 5 |
VW | BORA | 05.99 - 10.00 | 110 | 150 | 5 |
VW | Golf III | 08.92 - 08.97 | 110 | 150 | 4 |
VW | Golf IV | 08.97 - 10.00 | 110 | 150 | 5 |
VW | Golf IV | 12.98 - 10.00 | 110 | 150 | 5 |
VW | Golf IV | 10.00 - 06.05 | 125 | 170 | 5 |
VW | Golf IV | 05.99 - 06.06 | 110 | 150 | 5 |
VW | Golf IV | 10.00 - 06.06 | 125 | 170 | 5 |
VW | Käfer 1200 | 01.60 - 12.85 | 25 | 34 | 4 |
VW | Karmann | 07.70 - 07.74 | 32 | 44 | 4 |
VW | Karmann | 01.66 - 12.69 | 32 | 44 | 4 |
VW | Karmann | 08.61 - 05.70 | 40 | 54 | 4 |
VW | Karmann | 07.71 - 07.74 | 35 | 48 | 4 |
VW | Karmann | 01.70 - 12.73 | 37 | 50 | 4 |
VW | Karmann | 09.57 - 12.64 | 25 | 34 | 4 |
VW | Karmann | 07.64 - 07.74 | 29 | 39 | 4 |
VW | Karmann | 01.66 - 12.69 | 33 | 45 | 4 |
VW | Passat | 06.78 - 07.80 | 81 | 110 | 4 |
VW | Passat | 12.83 - 03.88 | 82 | 112 | 4 |
VW | Passat | 01.94 - 08.96 | 110 | 150 | 4 |
VW | Passat | 01.94 - 05.97 | 110 | 150 | 4 |
VW | Sharan | 09.95 - 02.00 | 110 | 150 | 4 |
VW | LT 28-35 II | 07.96 - 07.06 | 55 | 75 | 5 |
VW | LT 28-35 II | 05.01 - 07.06 | 61 | 83 | 5 |
VW | LT 28-35 II | 05.99 - 07.06 | 66 | 90 | 5 |
VW | LT 28-35 II | 05.01 - 07.06 | 70 | 95 | 5 |
VW | LT 28-35 II | 05.96 - 08.99 | 75 | 102 | 5 |
VW | LT 28-35 II | 05.99 - 07.06 | 80 | 109 | 5 |
VW | LT 28-46 II | 09.96 - 07.06 | 55 | 75 | 5 |
VW | LT 28-46 II | 05.01 - 07.06 | 61 | 83 | 5 |
VW | LT 28-46 II | 05.99 - 07.06 | 66 | 90 | 5 |
VW | LT 28-46 II | 05.01 - 07.06 | 70 | 95 | 5 |
VW | LT 28-46 II | 05.96 - 08.99 | 75 | 102 | 5 |
VW | LT 28-46 II | 05.99 - 07.06 | 80 | 109 | 5 |
VW | LT 28-46 II | 06.96 - 08.99 | 75 | 102 | 5 |
VW | Transporter T4 | 11.90 - 04.03 | 81 | 110 | 5 |
VW | Transporter T4 | 11.92 - 04.03 | 81 | 110 | 5 |
VW | Transporter T4 | 08.96 - 04.03 | 85 | 115 | 5 |
VW | Transporter T4 | 07.96 - 04.03 | 85 | 115 | 5 |
VW | Transporter T4 | 08.97 - 04.03 | 55 | 75 | 5 |
VW | Transporter T4 | 09.90 - 04.98 | 57 | 78 | 5 |
VW | Transporter T4 | 10.92 - 09.98 | 57 | 78 | 5 |
VW | Transporter T4 | 05.98 - 04.03 | 65 | 88 | 5 |
VW | Transporter T4 | 09.95 - 04.03 | 75 | 102 | 5 |
VW | Transporter T4 | 01.96 - 04.03 | 75 | 102 | 5 |
VW | Transporter T4 | 05.98 - 04.03 | 111 | 151 | 5 |
VW | Transporter T4 | 10.92 - 04.03 | 81 | 110 | 5 |
VW | Transporter T4 | 07.90 - 04.98 | 57 | 78 | 5 |
VW | Transporter T4 | 12.98 - 04.03 | 65 | 88 | 5 |
VW | Transporter T4 | 09.00 - 04.03 | 111 | 151 | 5 |
STAHLMAXX 106359
Číslo produktu / Názov tovaru: | ||||
---|---|---|---|---|
|
100126-SM20 Skrutky na vypúšťanie oleja, pre BGS 100126, M20 x 1,5 mm, 5 dielov BGS 126-SM20 |
Naša e-cena* 9,36 € | ||
|
100126-SM17 Skrutky na vypúšťanie oleja, pre BGS 100126, M17 x 1,5 mm, 5 dielov BGS 126-SM17 |
Naša e-cena* 8,88 € | ||
|
100126-SM15 Skrutky na vypúšťanie oleja, pre BGS 100126, M15 x 1,5 mm, 5 dielov BGS 126-SM15 |
Naša e-cena* 8,15 € | ||
|
100126-SM13 Skrutky na vypúšťanie oleja, pre BGS 100126, M13 x 1,5 mm, 5 dielov BGS 126-SM13 |
Naša e-cena* 6,96 € |
Double Ratchet Ring Spanner Set | adjustable | with E-Type Ring Heads | E6 - E24 | 4 pcs. (BGS 71028)
1071028
Counterholding Wrench Set with adjustable Pins (BGS 1714)
101714
Foil Eraser | WAVE-Design | Ø 88 mm (BGS 6654)
106654
Vytvorené systémom www.webareal.sk